品宜科技有限公司 製程能力
硬板製程能力
站別 | 項目 | 製程能力 |
基板 | 一般板材Tg值 | FR-402 (Tg 135℃) |
FR-405 (Tg 150℃) | ||
FR-406 (Tg 170℃) 高Tg板材 | ||
FR-408 (Tg 180℃) 高Tg板材 | ||
銅箔厚度 (內/外層) | 最高 6 OZ | |
最低 1/3 OZ | ||
特殊基板 | GETEK | RG200D |
ML200D | ||
ROGERS | RO4003C | |
RO4350 | ||
Arlon | 25N | |
25FR | ||
尺寸 | 工作面積 | 最大 21" × 24" ( 530 mm × 610 mm ) |
完成板厚 | 最大 197mil (5.0mm) | |
最小 16mil (0.4mm) 多層板 | ||
內層線路 | 線寬 / 線距 | 最小 3 / 3 mil |
銅箔厚度 | 最小 1/3 OZ | |
最大 6 OZ | ||
內層厚度 | 最大 80mil (2.0mm) | |
最小 2mil (0.05mm) | ||
壓合 | 可製作層數 | 最大 16層 |
最小 2層 | ||
層間對準度 | ± 5mil | |
鑽孔 | 可製作的導通孔 | 盲孔 |
埋孔 | ||
孔位精準度 | ± 3 mil | |
機鑽孔徑 | 最小 8mil (0.20mm) | |
![]() |
||
電鍍 | 縱橫比 | 1:8 |
孔銅厚度 | ≧0.8mil | |
外層 | 線寬 / 線距 | 最小 3 / 3 mil |
完成線路的銅厚 | 最大 8.4mil (6 OZ) | |
最小 11mil | ||
表面處理 | 噴錫厚度(無鉛) | 最大 800μ" |
最小 50μ" | ||
化金厚度 | 最大 12 μ" | |
電鍍金厚度 | 最大 50μ" | |
化錫 | 最大 40μ" | |
化銀 | 最大 25μ" | |
OSP | OK | |
防焊 | 防焊厚度 | 最大 1.0 mil |
最小 0.4 mil | ||
隔焊寬度 | 最小 3mil | |
防焊對準度 | ± 2mil | |
成型 | 成型寬度 | 最小 30 mil |
V-cut 角度 | 最小 30° | |
V-cut 殘厚 | 最小 8mil (0.20mm) | |
斜邊角度 | 最小 25° | |
測試 | SMT間距 | 最小 10mil |
BGA間距 | 最小 32mil | |
單訊號阻抗 | ± 10% | |
差動阻抗 | ± 10% |
軟板 & 軟硬結合板 製程能力
站別 | 項目 | 製程能力 |
基板 | PI + Ra / ED銅 | OK |
尺寸 | 工作面積 | 10” × 15.8”(250 mm × 400 mm) |
完成板厚 | 軟板:0.1~0.4 mm | |
軟硬結合板:0.6~2.4 mm | ||
內層線路 | 線寬 / 線距 | 最小 4 / 4 mil |
銅箔厚度 | 最大 2 OZ | |
最小 1/2 OZ | ||
軟板厚度 | 最大軟板厚度 2mil | |
最小軟板厚度 0.5mil | ||
壓合 | 可製作層數 | 軟板:1L~4L |
軟硬結合板:最大 6L | ||
鑽孔 | 基鑽孔徑 | 最小 8mil (0.2mm) |
電鍍 | 縱橫比 | 1:6 |
可接受的表面處理 | 化金 | OK |
化錫 | OK | |
化銀 | OK | |
OSP | OK | |
成型 | 沖模公差 | ± 0.1 mm |
成型公差 | ± 0.2 mm | |
其他 | 覆蓋膜貼合公差 | ± 8 mil (0.2mm) |
背膠貼合公差 | ± 12 mil (0.3mm) | |
補強片貼合公差 | ± 12 mil (0.3mm) |
SMT 製程能力
使用機台 | smt semi-automatic printing machine |
Stencil Size Range (鋼板尺寸) | L750*W550mm |
Min. IC Pitch (IC最小腳距) | 0.3mm |
Max. PCB Size for YAMAHA(PCB最大尺寸) | L460*W335 |
Min. PCB Thickness (PCB最小厚度) | 0.1mm |
Min. Chip Size (Chip 最小尺寸) | 0603mm/0201inch |
Max. BGA Size for (BGA尺寸) | 31mm |
BGA Ball Pitch (球間距尺寸) | 0.4mm |
BGA Ball Diameter | 0.22mm |
QFP Lead Pitch | 0.3mm |
上件誤差 | ±0.05mm |
Frequency of Stencil Cleaning (鋼板擦拭頻率) | 每印刷15次則需清潔鋼板一次(0.4mm以內則為5-10次) |


